Test dětských autosedaček ADAC: Pět nedostatečných
Celkem 26 dětských autosedaček porovnal test evropských autoklubů.
.jpg)
Většina bezpečnostních pomůcek pro převoz dětí v testu obstála - 18 z nich dostalo velmi dobré hodnocení, pět naopak propadlo. Čtyři ze sedaček kvůli škodlivým látkám a jedna nezvládla nárazový test.
Test zjistil, že potahy sedaček Besafe iZi Go Modular X1 i-Size (se základnou i bez ní) a Swandoo Marie 2 obsahují zdraví škodlivý naftalín. Výrobek Osann Oreo 360° zase skrývá nezdravá změkčovadla.
Jiný problém provázal sedačku Chicco Kiros i-Size se základnou Kiros i-Size Base. Při nárazové zkoušce se uvolnila a vyletěla směrem dopředu. Dítě by se v ní v takové situaci ocitlo v nebezpečí.
Autokluby opět po čase do testu zařadily také jednoduché podsedáky. Oproti plnohodnotným sedačkám s ochranou hlavy a boku dítěte výrazně zaostaly. Autokluby je proto rodičům nedoporučují kupovat.
(buč)
VÝSLEDKY TESTU DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK - ADAC 2021 (JARO) | |||||||||
Sedačka | Určeno pro cm/kg | Isofix | Cena (Kč) | Bezpečnost | Obsluha | Ergonomie | Škodliviny | Celk. | |
Do zhruba 1 roku dítěte | |||||||||
Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 by Besafe + iZi Modular Base | 40-75 cm | ano | ++ | + | + | ++ | 1,7 (+) | ||
Maxi-Cosi Tinca + Tinca Base | 45-75 cm | ano | 6300 | ++ | + | + | + | 1,7 (+) | |
Stokke iZi Go Modular X1 by Besafe + iZi Modular Base | 40-75 cm | ano | 13500 | ++ | + | + | ++ | 1,7 (+) | |
Maxi-Cosi Tinca | 45-75 cm | ne | 3600 | ++ | + | + | + | 1,8 (+) | |
Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 by Besafe | 40-75 cm | ne | ++ | o | + | ++ | 2,0 (+) | ||
Stokke iZi Go Modular X1 by Besafe | 40-75 cm | ne | 7800 | ++ | o | + | ++ | 2,0 (+) | |
Besafe iZi Go Modular X1 | 40-75 cm | ne | 6200 | ++ | o | + | -- | 5,5 (--) | |
Besafe iZi Go Modular X1 + iZi Modular Base | 40-75 cm | ano | 13000 | ++ | + | + | -- | 5,5 (+) | |
Do zhruba 1,5 roku dítěte | |||||||||
Peg Perego Primo Viaggio Lounge + i-Size Base | 40-87 cm | ano | 7600 | ++ | + | + | o | 1,7 (+) | |
Silver Cross Simplicity Plus + Simplicity Isofix Base | do 13 kg | ano | 9000 | + | + | + | + | 1,7 (+) | |
Maxi-Cosi Marble | 40-85 cm | ano | 8600 | + | + | + | ++ | 1,8 (+) | |
Chicco Kiros i-Size | 40-78 cm | ne | 7500 | + | + | + | + | 2,3 (+) | |
Silver Cross Simplicity Plus | do 13 kg | ne | 6200 | + | o | + | + | 2,3 (+) | |
Peg Perego Primo Viaggio Lounge | 40-87 cm | ne | 6500 | ++ | o | + | o | 2,4 (+) | |
Chicco Kiros i-Size + Kiros Base | 40-78 cm | ano | 10500 | -- | + | + | + | 5,5 (--) | |
Do zhruba 4 let dítěte | |||||||||
Peg Perego Primo Viaggio 360 | 45-105 cm | ano | 7300 | o | o | + | o | 2,8 (o) | |
Osann Oreo 360 | 40-105 cm | ano | 5900 | + | o | + | -- | 4,6 (--) | |
Swandoo Marie 2 | 40-105 cm | ano | 11700 | + | o | + | -- | 4,6 (+) | |
Do zhruba 6 let dítěte | |||||||||
Axkid One+ | 40-125 cm | ano | 20000 | + | o | o | ++ | 2,1 (+) | |
Od 1 do 6 let dítěte | |||||||||
Axkid One | 61-125 cm | ano | 16500 | + | o | o | ++ | 2,2 (+) | |
Od 1 do 12 let dítěte | |||||||||
Cybex Pallas G i-Size | 76-150 cm | ano | 7500 | + | + | + | ++ | 2,0 (+) | |
Recaro Tian Elite | 9-36 kg | ne | 7200 | + | o | + | ++ | 2,6 (o) | |
Britax Römer Advansafix M | 76-150 cm | ano | 6500 | o | o | + | ++ | 2,8 (o) | |
Od 4 do 12 let dítěte | |||||||||
Cybex Solution S i-Fix | 100-150 cm | ano | 3400 | + | + | + | ++ | 1,8 (+) | |
Joie i-Traver | 100-150 cm | ano | 3200 | + | + | + | ++ | 1,9 (+) | |
Recaro Mako Elite 2 | 100-150 cm | ano | 5700 | + | + | + | + | 2,0 (+) |
HODNOCENÍ ADAC | |
velmi dobrá | ++ |
dobrá | + |
uspokojivá | o |
dostatečná | - |
nedostatečná | -- |
Poznámka: Uvedené ceny jsou orientační. Pokud sedačka získá za bezpečnost a obsluhu horší známku než dobrou, ztrácí další body v celkovém hodnocení. Platí to také tehdy, když test odhalí přítomnost škodlivých látek.
Pramen: ADAC, AutemBezpečně (ceny)
(buč)
Čtěte také:
Rady, novinky a tipy okolo dětských autosedaček
TESTY DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK na AutemBezpečně.cz