Test letních pneumatik ADAC 2021 (225/50 17): podprůměrné barumky
Pláště české značky zaostávají při brzdění na mokré vozovce.

Autokluby z Německa, Rakouska a Švýcarska porovnaly jako každý rok letní pneumatiky. Na start srovnávacího testu se postavilo 17 výrobků různých značek.
Nejlepších výsledků dosáhla čtveřice pneumatik Falken, Continental, Kumho a Bridgestone. Ukázaly nejlepší směsici vlastností pro jízdu na suché letní vozovce, na mokru, obstály v testu hluku, spotřeby paliva i rychlosti opotřebení.
Za nejlepším kvartetem následuje tucet letních pneumatik se stále ještě dobrým hodnocením. Mezi nimi jsou také pláště Barum Bravuris. Jejich největší slabinou je podle výsledků testu ve srovnání s ostatními delší brzdná dráha na mokré vozovce.
Z rychlosti 80 km/h zastavilo testovací auto obuté barumkami po 39 metrech, zatímco nejlepší potřebovaly o více než šest metrů méně.
Ještě hůře než barumky si při zastavování na mokré silnici vedly pneumatiky Firestone Roadhawk. Trojice autoklubů je proto řidičům nedoporučuje kupovat.
(buč)
VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK (225/50 R 17 98 Y) | |||||||
Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřeb. | Cena1) |
Podíl na výsledku (%) | 100 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
Falken Azenis FK510 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 9800 |
Continental PremiumContact 6 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 1,8 | 2,0 | 11600 |
Kumho Ecsta PS71 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 3,2 | 2,1 | 2,0 | 8200 |
Bridgestone Turanza T005 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 10300 |
Michelin Primacy 4 | 2,7 | 1,5 | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 13200 |
Dunlop Sport Maxx RT2 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 12000 |
Esa+Tecar Spirit Pro | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 2,1 | 1,5 | - |
Nexen N Fera Sport | 2,8 | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 9100 |
Pirelli Cinturato P7 C2 | 2,8 | 1,5 | 2,8 | 2,9 | 2,2 | 2,0 | 11200 |
Semperit Speed-Life 3 | 2,9 | 2,9 | 2,0 | 2,9 | 2,2 | 1,5 | 9800 |
Kleber Dynaxer HP4 | 3,1 | 2,3 | 3,1 | 2,9 | 1,8 | 2,5 | 9300 |
Sava Intensa UHP2 | 3,1 | 2,0 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 7000 |
Giti Premium H1 | 3,3 | 1,8 | 3,3 | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 16000 |
Laufenn S-Fit EQ+ LK01 | 3,3 | 2,5 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 6800 |
Barum Bravuris 5HM | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 1,8 | 2,0 | 7800 |
Viking ProTech NewGen | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 1,6 | 2,0 | 8300 |
Firestone Roadhawk | 4,9 | 2,8 | 4,9 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 8800 |
HODNOCENÍ ADAC | ||
Velmi dobrá | 0,5 - 1,5 | ***** |
Dobrá | 1,6 - 2,5 | **** |
Uspokojivá | 2,6 - 3,5 | *** |
Dostatečná | 3,6 - 4,5 | ** |
Nedostatečná | 4,6 - 5,5 | * |
Pramen: ADAC, ÖAMTC, TCS, AutemBezpečně.cz (ceny) - ceny odpovídají nabídce nejlevnějších e-shopů a zahrnují i dopravu. 1) Cena odpovídá sadě 4 pneumatik
Čtěte také:
Testy pneumatik na AutemBezpečně.cz
DALŠÍ TESTY PNEUMATIK na AutemBezpečně.cz
Foto: ÖAMTC
Čtěte také: